





Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
Zahl der Betriebe und Ihrer Beschäftigten (Stand:30.06.10)
Betriebsgrößenklasse | Betriebsstätten | Beschäftigte |
1 -5 | 2.784 | 5.793 |
6 - 9 | 413 | 2.973 |
10 - 19 | 321 | 4.189 |
20 - 49 | 205 | 6.203 |
50 - 99 | 59 | 3.932 |
100 und mehr | 41 | 8.413 |
Gesamt | 3.823 | 31.503 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit / Statistik Service Südost
Gebiet | Beschäftigte | Land- u. Forstwirt. | Prod. Gewerbe | Handel, Gastgewerbe | sonst. Dienstleistungen |
Bad Tölz | 6.741 | 71 | 1.085 | 1.895 | 3.688 |
Geretsried | 7.273 | 68 | 3.534 | 1.869 | 1.799 |
Wolfratshausen | 7.518 | 13 | 2.732 | 2.220 | 2.549 |
Landkreis | 31.618 | 490 | 10.849 | 8.403 | 11.845 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik Service Südost, Stand 30.06.2008 (vorläufig)




