





Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
|
Einwohner (31.12.2009) | 121.247 |
Einpendler (2008) | 8.479 |
Auspendler (2008) | 17.822 |
sozialver. Beschäftigte (Dez. 2008) | 31.301 |
Kaufkraft je Einwohner | 22.165 € |
Kaufkraftkennziffer | 107,7 |
BIP je Einwohner (2007) | 26.947 € |
Arbeitslosenquote: Jahresdurchschnitt 2009 | 3,7 % |
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik
Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt in Zahlen Kreisreport




