





Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
|
Einwohner (31.12.2010) | 121.801 |
Einpendler (2010) | 8.137 |
Auspendler (2010) | 18.294 |
sozialver. Beschäftigte (Juni 2010) | 31.503 |
Kaufkraft je Einwohner 2011 | 22.927 € |
Kaufkraftkennziffer | 107,5 |
BIP je Einwohner (2008) | 27.573 € |
Arbeitslosenquote: Jahresdurchschnitt 2010 (Vorjahr: 3,7%) | 3,5 % |
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik
Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt in Zahlen Kreisreport




