





Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
|
Einwohner (31.12.2010) | 121.801 |
Einpendler (2011) | 8.473 |
Auspendler (2011) | 19.047 |
sozialver. Beschäftigte (Juni 2011) | 32.380 |
Kaufkraft je Einwohner 2011 | 22.927 € |
Kaufkraftkennziffer | 107,5 |
BIP je Einwohner (2008) | 27.573 € |
Arbeitslosenquote: Jahresdurchschnitt 2011 (Vorjahr: 3,5%) | 2,7 % |
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik
Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt in Zahlen Kreisreport





