





Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
|
Einwohner (31.12.2011) | 122.342 |
Einpendler (2011) | 8.473 |
Auspendler (2011) | 19.047 |
sozialver. Beschäftigte (Juni 2012) | 33.412 |
Kaufkraft je Einwohner 2013 | 24.407 € |
Kaufkraftkennziffer | 108,4 |
BIP je Einwohner (2010) | 23.406 € |
Arbeitslosenquote: Jahresdurchschnitt 2012 (Vorjahr: 2,7%) | 2,8 % |
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik
Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt in Zahlen Kreisreport





